Esse é o melhor brasileirão que eu ja vi, e os primeiros 10 times ainda tem chance de ir para a libertadores, e os ultimos 8 ainda podem ser rebaixados. Isso só acontece no Brasil, um dos melhores campeonatos do mundo! Não se ve esse nivel de competição no futebol europeu ou de qualquer outro lugar... faltando 3 jogos para o brasileirão acabar, a classificação está assim:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 61 |
2 | Vasco | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59 |
3 | Fluminense | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56.2 |
4 | Figueirense | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.3 |
5 | Flamengo | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53.3 |
6 | Botafogo | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52.4 |
7 | Internacional | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51.4 |
8 | São Paulo | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50.5 |
9 | Santos | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 49 | 4 | 49.5 |
10 | Coritiba | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 55 | 40 | 15 | 48.6 |
11 | Grêmio | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 44.8 |
12 | Atlético-GO | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 42 | 1 | 41 |
13 | Palmeiras | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 41 |
14 | Atlético-MG | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 52 | -8 | 40 |
15 | Bahia | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
16 | Cruzeiro | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36.2 |
17 | Atlético-PR | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35.2 |
18 | Ceará | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33.3 |
19 | América-MG | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32.4 |
20 | Avaí | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28.6 |
Com essa classificação todos os times devem dar o maxmio de si, para entrarem na libertadores ou para não serem rebaixados! sem duvida, essas ultimas 3 rodadas valem a pena assistir e torcer para o seu time, seja la qual ele seja.

Post por : Thiago Lappicy
Nenhum comentário:
Postar um comentário